| Yoğunluk | 40 (+-2) |
|---|---|
| Isıl İletkenlik Katsayısı | λ= 0,021 W / mK |
| Yangına Dayanım Sınıfı | E 120, EI 45 |
| Yangına Tepki Sınıfı | Bs1d0 |
| Panel Kalınlıkları | 50, 60, 80, 100 |
| Panel Uzunluğu | 2000 - 13600 + |
| Net Kaplama Alanı | 1000 |
| Kaplama Tipi | Polyester, PVDF, PVC, Plastisol |
| İç ve Dış Metal | Galvaniz Çelik, Alüminyum, Aluzinc, Cr-Ni (Paslanmaz Çelik) |
Sosyal Medya